所在位置:首页 > 新闻资讯 >  亚洲杯积分排名

亚洲杯积分排名

发布时间:2024-02-26来源:一招牌作者:

2024亞洲杯分組賽積分榜-A 積分排行
排名 球隊 場次 進球 失球 積分
A1 卡塔爾 3 3 0 0 5 0 9
A2 塔吉克斯坦 3 1 1 1 2 2 4
A3 中國 3 0 2 1 0 1 2
A4 黎巴嫩 3 0 1 2 1 5 1
 
2024亞洲杯分組賽積分榜-B 積分排行
排名 球隊 場次 進球 失球 積分
B1 澳大利亞 3 2 1 0 4 1 7
B2 烏茲別克斯坦 3 1 2 0 4 1 5
B3 敘利亞 3 1 1 1 1 1 4
B4 印度 3 0 0 3 0 6 0
 
2024亞洲杯分組賽積分榜-C 積分排行
排名 球隊 場次 進球 失球 積分
C1 伊朗 3 3 0 0 7 2 9
C2 阿聯酋 3 1 1 1 5 4 4
C3 巴勒斯坦 3 1 1 1 5 5 4
C4 中國香港 3 0 0 3 1 7 0
 
2024亞洲杯分組賽積分榜-D 積分排行
排名 球隊 場次 進球 失球 積分
D1 伊拉克 3 3 0 0 8 4 9
D2 日本 3 2 0 1 8 5 6
D3 印度尼西亞 3 1 0 2 3 6 3
D4 越南 3 0 0 3 4 8 0
 
2024亞洲杯分組賽積分榜-E 積分排行
排名 球隊 場次 進球 失球 積分
E1 巴林 3 2 0 1 3 3 6
E2 韓國 3 1 2 0 8 6 5
E3 約旦 3 1 1 1 6 3 4
E4 馬來西亞 3 0 1 2 3 8 1
 
2024亞洲杯分組賽積分榜-F 積分排行
排名 球隊 場次 進球 失球 積分
F1 沙特阿拉伯 3 2 1 0 4 1 7
F2 泰國 3 1 2 0 2 0 5
F3 阿曼 3 0 2 1 2 3 2
F4 吉爾吉斯斯坦 3 0 1 2 1 5 1

2024亞洲杯積分榜-資格賽

2024亞洲杯資格賽積分榜-A 積分排行
排名 球隊 場次 進球 失球 積分
A1 約旦 3 3 0 0 6 0 9
A2 印度尼西亞 3 2 0 1 9 2 6
A3 科威特 3 1 0 2 5 6 3
A4 尼泊爾 3 0 0 3 1 13 0
 
2024亞洲杯資格賽積分榜-B 積分排行
排名 球隊 場次 進球 失球 積分
B1 巴勒斯坦 3 3 0 0 10 0 9
B2 菲律賓 3 1 1 1 1 4 4
B3 蒙古 3 1 0 2 2 2 3
B4 也門 3 0 1 2 0 7 1
 
2024亞洲杯資格賽積分榜-C 積分排行
排名 球隊 場次 進球 失球 積分
C1 烏茲別克斯坦 3 3 0 0 9 0 9
C2 泰國 3 2 0 1 5 2 6
C3 馬爾代夫 3 1 0 2 1 7 3
C4 斯裏蘭卡 3 0 0 3 0 6 0
 
2024亞洲杯資格賽積分榜-D 積分排行
排名 球隊 場次 進球 失球 積分
D1 印度 3 3 0 0 8 1 9
D2 中國香港 3 2 0 1 5 5 6
D3 阿富汗 3 0 1 2 4 6 1
D4 柬埔寨 3 0 1 2 2 7 1
 
2024亞洲杯資格賽積分榜-E 積分排行
排名 球隊 場次 進球 失球 積分
E1 巴林 3 3 0 0 5 1 9
E2 馬來西亞 3 2 0 1 8 4 6
E3 土庫曼斯坦 3 1 0 2 3 5 3
E4 孟加拉 3 0 0 3 2 8 0
 
2024亞洲杯資格賽積分榜-F 積分排行
排名 球隊 場次 進球 失球 積分
F1 塔吉克斯坦 3 2 1 0 5 0 7
F2 吉爾吉斯斯坦 3 2 1 0 4 1 7
F3 新加坡 3 1 0 2 7 5 3
F4 緬甸 3 0 0 3 2 12 0
 
 

相关游戏

  • 热门问答
  • 网络流行梗
  • 热门资讯
  • 最新资讯
  • 手游排行榜
  • 手游新品榜